點擊查看:2016年中級經(jīng)濟師考試《各科目》特點分析匯總
2016年中級經(jīng)濟師考試《財政稅收專業(yè)》科目分析及復習建議
一、中級財政稅收教材的基本結構
1、財政基礎知識 | 分值 |
2012 | 2013 | 2014 |
第1章公共財政與財政職能 | 5分 | 4分 | 4分 |
2、財政支出 | 分值 |
2012 | 2013 | 2014 |
第2章財政支出理論與內容 | 15分 | 11分 | 11分 |
3、財政收入 | 分值 |
2012 | 2013 | 2014 |
第3章 稅收理論 | 9分 | 9分 | 9分 |
第4章 商品課稅制度 | 23分 | 24分 | 24分 |
第5章 所得稅制度 | 19分 | 19分 | 19分 |
第6章 其他稅收制度 | 20分 | 16分 | 17分 |
第7章 稅務管理 | 5分 | 9分 | 9分 |
第8章 納稅檢查 | 18分 | 20分 | 19分 |
第9章 國債 | 5分 | 5分 | 5分 |
小計 | 99分 | 102分 | 102分 |
4、財政體制和財政政策 | 分值 |
2012 | 2013 | 2014 |
第10章政府預算管理理論與管理制度 | 9分 | 13分 | 5分 |
第11章政府間財政關系 | 6分 | 1分 | 8分 |
第12章國有資產(chǎn)管理 | | 4分 | 4分 |
第13章財政平衡與財政政策 | 6分 | 5分 | 6分 |
小計 | 21分 | 23分 | 23分 |
二、考試內容的特點
1.緊扣大綱、全面考核
中級財政稅收知識教材包括四大部分,這四部分分值比例相差很大,試題分布不平均。 (第三部分財政收入占比最大)
2.難度適中,漸趨靈活。
經(jīng)濟師考試雖然屬于全國性質的考試,但相對同等級別的考試而言,難度不算太大,側重對教材基本知識點的考核,但自2009年開始,對于教材原文的考核逐漸減少,延伸及拓展的考點逐漸增加。
3.與歷年真題有關的考點考核較多。
中級財政稅收知識每年的試卷中均會涉及以往考題的知識點和相關知識點,而且這些知識點所占的分值比重也比較大。整張試卷中大概有58%左右的題目與歷年真題的考點相關。
章節(jié) | 歷年考題涉及的知識點 | 新考點 | 合計 | 歷年考題涉及的知識點比重 |
第一章公共財政與財政職能 | 4 | 0 | 4 | 100.00% |
第二章 財政支出理論與內容 | 11 | 0 | 11 | 100.00% |
第三章 稅收理論 | 8 | 1 | 9 | 88.89% |
第四章 商品課稅制度 | 21 | 3 | 24 | 87.50% |
第五章 所得稅制度 | 15 | 4 | 19 | 78.95% |
第六章 其他稅收制度 | 15 | 2 | 17 | 88.24% |
第七章 稅務管理 | 9 | 0 | 9 | 100.00% |
第八章 納稅檢查 | 17 | 2 | 19 | 89.47% |
第九章 國債 | 3 | 2 | 5 | 60.00% |
第十章 政府預算管理理論與管理制度 | 2 | 3 | 5 | 40.00% |
第十一章 政府間財政關系 | 8 | | 8 | 100.00% |
第十二章政府間財政關系 | 2 | 2 | 4 | 50.00% |
第十三章 財政平衡與財政政策 | 3 | 3 | 6 | 50.00% |
總 分 | 118 | 22 | 140 | 84.29% |
凡本站注明“稿件來源:新科教育”的所有圖文音視頻,版權均屬新科所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權不得轉或以其他方式復制發(fā)表。已獲得本站協(xié)議
授權的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明“稿件來源:新科教育”,違者本站將依法追究責任。